Informatie
Datum | 2e zondag November |
Tijd | 11:00 uur |
Start-/finish-plaats Acces | Battice (B), Crête de Bouxhmont
Klik hier voor de aanrijroute Afrit 37 (Herve/Battice) Autoweg E40 Luik-Aken Sortie 37 (Herve/Battice) par E40 Liège - Aachen Ausfahrt 37 (Battice) autobahn E40 Aachen-Liège |
Parcours | Een van de zwaarste wedstrijden 32,892km (625 hoogtemeters) van de Belgische kalender. Een loop waar de "berggeest" troef is. Klik hier voor het parcours van Les 4 Cimes du Pays de Herve" |
Verzorging | km 5: Renoupré, km 9,5: Mauhin aller, km 13: Mortroux village, km 19: les Waides, km 22,5: Mauhin retour, km 27,5: Sauvenière, km 31: Transpineu, km 33: Arrivée |
Kleedgelegenheid | Kleed- en douchegelegenheid zijn aanwezig in de sporthal, nabij het wedstrijdsecretariaat/feestzaal "Cercle St-Vincent" in het centrum van Battice, 300m van de start/finish |
Tijdlimiet | Als jullie meer dan 2:40 uur nodig hebben om op 22,2 km (bevoorrading Cime de Mauhin) te komen, kunnen we de aanwezigheid van wegcommissarissen en bevoorradingen niet meer verzekeren. |
Tijdregistratie | Handmatig |
Min. leeftijd | 16 jaar |
Herinnering | Voor iedere deelnemer (-ster) die de afstand volbrengt een Casse-croûte met producten uit de streek (brood, boter, kaas en stroop) tegen inlevering van het wedstrijdnummer in de "Cercle St-Vincent". |
Prijzen | Zie prijzenschema (geen onderscheid tussen atleten en recreanten) |
Bijzonderheden | OPGEPAST: Het verkeer is niet afgesloten, maar de politie is aanwezig en de buurtbewoners zijn verwittigd. Wend je in geval van moeilijkheden tot leden van de organisatie, er is een bezemwagen. |
Inschrijven Inscription Anmeldung | GRATIS voorinschrijving. Zie inschrijf pagina Préinscription GRATUITE Voranmeldung, KEIN Startgeld |
Flyer | Meer info Klik hier voor de Cimes Flyer |
Inlichtingen Info Auskünfte |
Bernard Viaene Michel Dropsy |
Overnachting Loger übernachten | Mogelijkheid om te logeren - Possibleté de loger - Möglichkeit zu
übernachten: Inlichtingen en reservatie - Info et réservation - Auskünfte und Reservieren Bernard Viaene |
Uitslagen Resultats | Om 17:00 uur worden de uitslagen op de wedstrijddag medegedeeld. Klik hier voor Uitslagen archief van Les 4 Cimes du Pays de Herve Klik hier voor Wedstrijd uitslagen pagina Jogger Jo Schoonbroodt |